El Estado de México cuenta con 84 Áreas Naturales Protegidas (ANP), con un total de 922 300.17 hectáreas, es decir, casi 42% del territorio estatal. Es la entidad con mayor número de áreas protegidas del país. Las categorías de estas ANP son las siguientes:
Categoría | No. | Superficie (Hectáreas) |
Parques Nacionales | 10 | 98 891.92 |
Parques Estatales | 47 | 577 905.86 |
Parques Municipales | 5 | 193.73 |
Reservas Ecológicas Federales | 1 | 17 038.00 |
Reservas Ecológicas Estatales | 10 | 100 002.79 |
Área de Protección de Flora y Fauna | 1 | 3 023.95 |
Área de Protección de Recursos Naturales | 1 | 123 774.98 |
Parques Sin Decreto | 9 | 1 468.94 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario